服務熱線
0574-27976124
品牌 | ROOKO/瑞柯 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
類型 | 數字式電阻測試儀 | 應用領域 | 化工,電子,紡織皮革,航天 |
FT-300A系列材料電阻率測試儀
功能概述Overview:
1. 四端測量法.
2. 配置不同測量裝置測試不同類型材料之電阻率.
3. 液晶顯示,溫度補償功能.
4. 自動量程,自動測量電阻,電阻率,電導率數據.
5. PC軟件過程數據處理.
6. 標準電阻校準儀器.
7. 恒流源輸出.
8. 薄膜按鍵操作
9. 中文或英文兩種語言界面選擇.
材料電阻率測試儀工作環境
規格型號 | FT-300A1 | FT-300A2 | FT-300A3 | FT-300A4 | |||
1.電阻 | 10-7~2×107Ω | 10-5~2×106Ω | 10-3~2×106Ω | 10-2~2×107Ω | |||
2.電阻率范圍 | 10-7~2×107Ω-cm | 10-5~2×106Ω-cm | 10-3~2×106Ω-cm | 10-2~2×107Ω-cm | |||
3.電導率 | 5×10-7~107s/cm | 5×10-6~105s/cm | 5×10-6~103s/cm | 5×10-7~102s/cm | |||
4.測試電流范圍 | 1μA,10μA,100µA,1mA,10mA,100mA,1000mA | 1μA,10μA,100µA,1mA,10mA,100mA | |||||
5.測量電壓量程 | 測量電壓量程:2mV 20mV 200mV 2V 測量精度±(0.1%讀數) 分辨率: 0.1uV 1uV 10uV 100uV | ||||||
6.電流精度 | ±0.1%讀數 | ±0.2%讀數 | ±0.2%讀數 | ±0.3%讀數 | |||
7.電阻精度 | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤0.5% | |||
8.顯示讀數 | 液晶顯示:電阻值、電阻率、電導率值、溫度、單位自動換算、橫截面、高度、電流、電壓等 | ||||||
9.測試方式 | 四端測量法 | ||||||
10.測量裝置(治具) | 選購1.標準方體和圓柱體測量裝置:測試行程:長70mm*寬:60mm 2.標準粉末測量裝置模具:內徑10mm;高:25mm;加壓方式:手動液壓加壓/電動加壓方式(選購); 3.定制治具 | ||||||
11.工作電源 | 輸入: AC 220V±10% ,50Hz 功 耗:<30W | ||||||
12. 主機外形尺寸 | 約330mm*350mm*120mm | ||||||
13.凈重量 | 約6kg | ||||||
14.標配外選購 | 1.標準校準電阻1-5個;2.PC軟件一套;3.電腦和打印機依據客戶要求配置;4.計量證書1份 材料電阻率測試儀工作環境 |
上一篇:比重瓶法真密度測定儀
下一篇:陶瓷粉末粉末振實密度測定儀
公司地址
浙江省寧波市江北區慈城鎮張嘉路91弄9號電子郵箱
13806673976@163.com版權所有 © 2019 寧波瑞柯微智能科技有限公司 浙ICP備2022000105號-3 技術支持:化工儀器網 管理登陸 GoogleSitemap